Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Martinas Geben
Tim Cedevita Olimpija Ljubljana
Visina 208
Pozicija Centar
Prosečan broj poena 4.83
Prosečan broj skokova 2.92
Prosečan broj asistencija 0.58


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Umana Reyer Venice 4 0 0
Cluj Napoca 6 1 0
Hamburg Towers 2 3 0
Valencia 2 2 0
JL Bourg En Bresse 9 0 1
Hapoel Jerusalem 8 2 1
Aris Midea 6 2 1
Igokea 2 6 0
Lietkabelis Panevezys 8 7 2
Turk Telekom Ankara 5 3 0
Umana Reyer Venice 2 4 2
Cluj Napoca 4 5 0
Prikaz overa i undera na granici od 4.83 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
JL Bourg En Bresse 9.00 0.00 1.00
Lietkabelis Panevezys 8.00 7.00 2.00
Hapoel Jerusalem 8.00 2.00 1.00
Aris Midea 6.00 2.00 1.00
Cluj Napoca 5.00 3.00 0.00
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Hamburg Towers 2.00 3.00 0.00
Igokea 2.00 6.00 0.00
Valencia 2.00 2.00 0.00
Umana Reyer Venice 3.00 2.00 1.00
Turk Telekom Ankara 5.00 3.00 0.00
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
JL Bourg En Bresse 9 0 1
Lietkabelis Panevezys 8 7 2
Hapoel Jerusalem 8 2 1
Aris Midea 6 2 1
Cluj Napoca 5 3 0
Turk Telekom Ankara 5 3 0
Umana Reyer Venice 3 2 1
Hamburg Towers 2 3 0
Igokea 2 6 0
Valencia 2 2 0
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri