Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0





Rezultati

Liga Vreme Utakmica Rezultat
Euroleague 06.10.2022 20:00 Panathinaikos - Real Madrid 68 - 71
Euroleague 13.10.2022 19:00 Crvena Zvezda - Panathinaikos 75 - 77
Euroleague 19.10.2022 20:00 Alba - Panathinaikos 94 - 65
Euroleague 21.10.2022 02:00 Panathinaikos - AS Monaco 80 - 83
Euroleague 27.10.2022 20:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos 85 - 74
Euroleague 03.11.2022 20:30 Panathinaikos - Partizan NIS Belgrade 89 - 91
Euroleague 11.11.2022 20:30 Panathinaikos - Baskonia 98 - 83
Euroleague 18.11.2022 18:45 Fenerbahce - Panathinaikos 107 - 77
Euroleague 23.11.2022 20:00 Panathinaikos - Virtus Bologna 88 - 85
Euroleague 25.11.2022 20:00 Panathinaikos - Asvel 77 - 58
Euroleague 02.12.2022 19:00 Zalgiris - Panathinaikos 67 - 81
Euroleague 08.12.2022 20:00 Panathinaikos - Olimpia Milano 90 - 77
Euroleague 13.12.2022 20:45 Valencia - Panathinaikos 94 - 91
Euroleague 16.12.2022 20:30 Barcelona - Panathinaikos 74 - 68
Euroleague 23.12.2022 18:30 Anadolu Efes - Panathinaikos 88 - 69
Euroleague 30.12.2022 20:00 Panathinaikos - Olympiacos 71 - 95
Euroleague 05.01.2023 20:30 Bayern Munich - Panathinaikos 84 - 68
Euroleague 10.01.2023 20:30 Panathinaikos - Fenerbahce 88 - 94
Euroleague 13.01.2023 20:00 Panathinaikos - Maccabi FOX Tel Aviv 88 - 86
Euroleague 19.01.2023 20:30 Virtus Bologna - Panathinaikos 74 - 64
Euroleague 26.01.2023 20:00 Panathinaikos - Zalgiris 89 - 65
Euroleague 01.02.2023 20:45 Real Madrid - Panathinaikos 83 - 68
Euroleague 03.02.2023 20:30 Baskonia - Panathinaikos 95 - 90
Euroleague 10.02.2023 20:00 Panathinaikos - Valencia 91 - 92
Euroleague 23.02.2023 20:30 Olimpia Milano - Panathinaikos 78 - 76
Euroleague 02.03.2023 20:00 Panathinaikos - Anadolu Efes 82 - 87
Euroleague 08.03.2023 21:00 AS Monaco - Panathinaikos 84 - 70
Euroleague 10.03.2023 20:00 Panathinaikos - Crvena Zvezda 75 - 66
Euroleague 16.03.2023 21:00 Asvel - Panathinaikos 82 - 86
Euroleague 23.03.2023 19:30 Panathinaikos - Barcelona 74 - 88
Euroleague 28.03.2023 19:30 Panathinaikos - Bayern Munich 86 - 76
Euroleague 31.03.2023 20:30 Olympiacos - Panathinaikos 81 - 73
Euroleague 07.04.2023 20:00 Panathinaikos - Alba 84 - 88
Euroleague 14.04.2023 20:30 Partizan NIS Belgrade - Panathinaikos 83 - 81




Ostali igrači


Ostali igrači





Kladionice | Partneri

Ostali partneri